Bedragen x € 1.000
2020 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 221.724 | -30.203 | 191.534 | ||
Baten | -45.216 | -453.727 | -499.444 | ||
1 | Openbaar bestuur | -12 | -93 | -105 | |
2 | Klimaat en Milieu | -525 | -2.390 | -2.915 | |
3 | Ruimte en Water | -6.670 | -4.271 | -11.442 | |
4 | Bereikbaarheid | -36.330 | -3.287 | -39.617 | |
5 | Groen | -684 | -585 | -1.269 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 0 | -223 | -223 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | -995 | -442.878 | -443.873 | |
Lasten | 266.940 | 423.524 | 690.978 | ||
1 | Openbaar bestuur | 1.811 | 21.513 | 23.394 | |
2 | Klimaat en Milieu | 21.072 | 34.595 | 55.667 | |
3 | Ruimte en Water | 22.028 | 19.879 | 42.630 | |
4 | Bereikbaarheid | 117.388 | 204.544 | 321.932 | |
5 | Groen | 53.506 | 44.660 | 98.210 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 48.474 | 17.660 | 66.263 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 2.661 | 80.674 | 82.883 | |
Totaal Reserves | -210.226 | 28.693 | -181.533 | ||
Baten | -472.731 | -3.762 | -476.698 | ||
1 | Openbaar bestuur | -1.192 | 0 | -1.192 | |
2 | Klimaat en Milieu | -19.696 | 0 | -19.696 | |
3 | Ruimte en Water | -26.272 | -140 | -26.412 | |
4 | Bereikbaarheid | -302.586 | -2.773 | -305.564 | |
5 | Groen | -57.901 | -67 | -57.968 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | -29.554 | 0 | -29.554 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | -35.531 | -782 | -36.313 | |
Lasten | 262.505 | 32.455 | 295.165 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | 15.365 | 0 | 15.365 | |
3 | Ruimte en Water | 13.788 | 0 | 13.788 | |
4 | Bereikbaarheid | 152.206 | 0 | 152.411 | |
5 | Groen | 6.925 | 24.284 | 31.209 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 9.798 | 6.751 | 16.549 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 64.424 | 1.420 | 65.844 | |
Eindtotaal | 11.497 | -1.510 | 10.000 |
Bedragen x € 1.000
2021 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 138.402 | -51.534 | 86.868 | ||
Baten | -13.488 | -450.013 | -463.501 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -93 | -93 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -2.635 | -2.635 | |
3 | Ruimte en Water | -5.785 | -4.325 | -10.110 | |
4 | Bereikbaarheid | -5.703 | -3.323 | -9.026 | |
5 | Groen | -2.000 | -760 | -2.760 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 0 | -223 | -223 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 0 | -438.654 | -438.654 | |
Lasten | 151.890 | 398.479 | 550.369 | ||
1 | Openbaar bestuur | 485 | 21.057 | 21.542 | |
2 | Klimaat en Milieu | 15.863 | 32.457 | 48.320 | |
3 | Ruimte en Water | 13.721 | 16.352 | 30.073 | |
4 | Bereikbaarheid | 55.676 | 190.513 | 246.189 | |
5 | Groen | 55.943 | 42.239 | 98.182 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 18.691 | 18.468 | 37.159 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | -8.489 | 77.394 | 68.905 | |
Totaal Reserves | -126.465 | 32.238 | -94.227 | ||
Baten | -296.399 | -4.028 | -300.427 | ||
1 | Openbaar bestuur | -1.604 | 0 | -1.604 | |
2 | Klimaat en Milieu | -15.901 | 0 | -15.901 | |
3 | Ruimte en Water | -18.298 | -140 | -18.438 | |
4 | Bereikbaarheid | -167.495 | -3.039 | -170.534 | |
5 | Groen | -58.660 | -67 | -58.727 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | -17.971 | 0 | -17.971 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | -16.470 | -782 | -17.252 | |
Lasten | 169.934 | 36.266 | 206.200 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | 14.169 | 0 | 14.169 | |
3 | Ruimte en Water | 8.862 | 0 | 8.862 | |
4 | Bereikbaarheid | 123.229 | 0 | 123.229 | |
5 | Groen | 7.785 | 29.095 | 36.880 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 6.250 | 5.751 | 12.001 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 9.639 | 1.420 | 11.059 | |
Eindtotaal | 11.937 | -19.296 | -7.359 |
Bedragen x € 1.000
2022 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 127.381 | -52.364 | 75.017 | ||
Baten | -14.269 | -457.922 | -472.191 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -93 | -93 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -2.575 | -2.575 | |
3 | Ruimte en Water | -5.525 | -4.380 | -9.905 | |
4 | Bereikbaarheid | -6.744 | -3.333 | -10.077 | |
5 | Groen | -2.000 | -935 | -2.935 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 0 | -223 | -223 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 0 | -446.383 | -446.383 | |
Lasten | 141.651 | 405.558 | 547.208 | ||
1 | Openbaar bestuur | 185 | 21.076 | 21.261 | |
2 | Klimaat en Milieu | 10.731 | 32.208 | 42.939 | |
3 | Ruimte en Water | 11.586 | 16.089 | 27.675 | |
4 | Bereikbaarheid | 45.752 | 183.188 | 228.939 | |
5 | Groen | 55.885 | 43.749 | 99.634 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 15.315 | 18.106 | 33.421 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 2.197 | 91.143 | 93.340 | |
Totaal Reserves | -107.736 | 29.584 | -78.152 | ||
Baten | -262.020 | -4.162 | -266.182 | ||
1 | Openbaar bestuur | -998 | 0 | -998 | |
2 | Klimaat en Milieu | -10.849 | 0 | -10.849 | |
3 | Ruimte en Water | -10.762 | -140 | -10.902 | |
4 | Bereikbaarheid | -140.039 | -3.173 | -143.212 | |
5 | Groen | -60.602 | -67 | -60.669 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | -10.066 | 0 | -10.066 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | -28.705 | -782 | -29.487 | |
Lasten | 154.285 | 33.746 | 188.031 | ||
1 | Openbaar bestuur | 2.000 | 0 | 2.000 | |
2 | Klimaat en Milieu | 14.069 | 0 | 14.069 | |
3 | Ruimte en Water | 9.312 | 0 | 9.312 | |
4 | Bereikbaarheid | 109.989 | 0 | 109.989 | |
5 | Groen | 12.665 | 27.275 | 39.940 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 6.250 | 5.051 | 11.301 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 0 | 1.420 | 1.420 | |
Eindtotaal | 19.646 | -22.780 | -3.135 |
Bedragen x € 1.000
2023 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 77.228 | -51.585 | 25.642 | ||
Baten | -11.452 | -463.362 | -474.814 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -93 | -93 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -2.575 | -2.575 | |
3 | Ruimte en Water | -5.525 | -4.454 | -9.979 | |
4 | Bereikbaarheid | -3.927 | -3.287 | -7.214 | |
5 | Groen | -2.000 | -1.085 | -3.085 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 0 | -223 | -223 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 0 | -451.645 | -451.645 | |
Lasten | 88.680 | 411.777 | 500.456 | ||
1 | Openbaar bestuur | 185 | 20.471 | 20.656 | |
2 | Klimaat en Milieu | 6.749 | 31.441 | 38.190 | |
3 | Ruimte en Water | 9.486 | 15.954 | 25.440 | |
4 | Bereikbaarheid | 5.388 | 183.543 | 188.931 | |
5 | Groen | 54.528 | 44.803 | 99.331 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 11.549 | 18.239 | 29.788 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 795 | 97.326 | 98.121 | |
Totaal Reserves | -56.339 | 26.555 | -29.784 | ||
Baten | -205.578 | -5.121 | -210.699 | ||
1 | Openbaar bestuur | -196 | 0 | -196 | |
2 | Klimaat en Milieu | -6.987 | 0 | -6.987 | |
3 | Ruimte en Water | -8.662 | 0 | -8.662 | |
4 | Bereikbaarheid | -97.423 | -4.235 | -101.658 | |
5 | Groen | -61.245 | -67 | -61.312 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | -6.150 | 0 | -6.150 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | -24.916 | -819 | -25.735 | |
Lasten | 149.240 | 31.676 | 180.916 | ||
1 | Openbaar bestuur | 2.000 | 0 | 2.000 | |
2 | Klimaat en Milieu | 14.069 | 0 | 14.069 | |
3 | Ruimte en Water | 9.262 | 0 | 9.262 | |
4 | Bereikbaarheid | 108.494 | 0 | 108.494 | |
5 | Groen | 12.165 | 25.205 | 37.370 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 3.250 | 5.051 | 8.301 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 0 | 1.420 | 1.420 | |
Eindtotaal | 20.889 | -25.030 | -4.142 |
Bedragen x € 1.000
2024 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 37.865 | -54.817 | -16.952 | ||
Baten | -11.631 | -468.355 | -479.986 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -93 | -93 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -2.575 | -2.575 | |
3 | Ruimte en Water | -5.525 | -4.384 | -9.909 | |
4 | Bereikbaarheid | -4.106 | -3.287 | -7.393 | |
5 | Groen | -2.000 | -1.085 | -3.085 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 0 | -223 | -223 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 0 | -456.708 | -456.708 | |
Lasten | 49.496 | 413.538 | 463.034 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 20.208 | 20.208 | |
2 | Klimaat en Milieu | 826 | 30.664 | 31.490 | |
3 | Ruimte en Water | 2.386 | 15.886 | 18.272 | |
4 | Bereikbaarheid | 1.388 | 180.512 | 181.900 | |
5 | Groen | 39.649 | 44.085 | 83.734 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 4.739 | 18.704 | 23.443 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 508 | 103.480 | 103.988 | |
Totaal Reserves | -22.763 | 17.722 | -5.041 | ||
Baten | -141.618 | -5.454 | -147.072 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | -1.524 | 0 | -1.524 | |
3 | Ruimte en Water | -1.562 | 0 | -1.562 | |
4 | Bereikbaarheid | -87.270 | -4.605 | -91.875 | |
5 | Groen | -45.667 | -67 | -45.734 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | -4.150 | 0 | -4.150 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | -1.445 | -782 | -2.227 | |
Lasten | 118.855 | 23.176 | 142.031 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | 1.419 | 0 | 1.419 | |
3 | Ruimte en Water | 2.762 | 0 | 2.762 | |
4 | Bereikbaarheid | 103.655 | 0 | 103.655 | |
5 | Groen | 11.019 | 18.205 | 29.224 | |
6 | Economie, Cultuur en Welzijn | 0 | 3.551 | 3.551 | |
7 | Financiën en bedrijfsvoering | 0 | 1.420 | 1.420 | |
Eindtotaal | 15.101 | -37.095 | -21.994 |