Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de de provincie Noord-Holland. In het BBV is voorgeschreven dat de provincies het EMU saldo opnemen in de begroting en de jaarstukken. Het EMU-saldo geeft een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden).
Omschrijving | Begroting 2020* | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||
(0) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -193.928 | -86.868 | -75.017 | -25.642 | 16.952 |
(1) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 79.269 | 77.685 | 116.903 | 68.541 | 21.494 |
(2) | Mutatie voorzieningen | -446 | -1.310 | -1.272 | -508 | -167 |
(3) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - | - |
(4) | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | - |
(0-1+2-3-4) | EMU saldo | -273.643 | -165.863 | -193.192 | -94.691 | -4.709 |
* t/m Tweede begrotingswijziging 2020 |