2021
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Storting | Storting reserve kapitaal-lasten | Over-heveling vanuit andere reserve | Onttrekking ten behoeve van de exploitatie | Onttrekking ten behoeve van investerin-gen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||
7.1.8 | Algemene reserve | 128.519 | 9.639 | - | - | -14.800 | - | - | - | 123.358 |
Totaal algemene reserves | 128.519 | 9.639 | - | - | -14.800 | - | - | - | 123.358 | |
Programma 1 | ||||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 4.579 | - | - | - | - | - | - | -1.604 | 2.975 |
- | ||||||||||
Programma 2 | - | |||||||||
2.1.3 | Reserve Bodemsanering | 25.176 | 320 | - | - | -5.169 | - | - | - | 20.327 |
2.2.1 | Rerserve Energietransitie | 19.240 | 10.200 | - | - | -6.484 | - | - | - | 22.956 |
2.2.2 | Reserve Circulaire economie | 314 | 350 | - | - | -473 | - | - | - | 191 |
2.2.3 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | 493 | - | - | - | -375 | - | - | - | 118 |
2.1.6 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 300 | 3.300 | - | - | -3.400 | - | - | - | 200 |
- | ||||||||||
Programma 3 Ruimte en | - | |||||||||
3.1.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 25.894 | 100 | - | - | -1.700 | - | - | -1.390 | 22.904 |
3.2.1 | Reserve Waterrecreatie | 1 | 1.562 | - | - | -1.562 | - | - | - | 1 |
3.4.1 | Reserve OV Knooppunten | 12.437 | 5.000 | - | - | -5.530 | - | - | - | 11.907 |
3.4.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 8.654 | - | - | - | - | - | - | -3.929 | 4.725 |
3.4.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 343 | - | - | - | - | - | - | -342 | 1 |
3.5.1 | Reserve Woonbeleid | 4.808 | - | - | - | -1.100 | - | - | - | 3.708 |
3.5.2 | Reserve Woningbouw | 7.592 | 1.200 | - | - | -1.145 | - | - | - | 7.647 |
3.1.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 1.070 | 1.000 | - | - | -1.600 | - | - | - | 470 |
- | ||||||||||
Programma 4 Bereikbaarheid | - | |||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 3.110 | 205 | - | 2.500 | -1.100 | - | - | -174 | 4.541 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 103.146 | 23.746 | - | - | -60.911 | - | - | -3.946 | 62.035 |
4.2.1 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 194.282 | 19.824 | - | - | -4.438 | - | - | -1.763 | 207.905 |
4.3.2 | Reserve Investeringen Kunstwerken | 12.307 | 14.268 | - | 750 | -21.100 | - | - | -1.400 | 4.825 |
4.3.2 | Reserve Groot Onderhoud Wegen | 9.009 | 1.800 | - | - | - | -1.300 | - | - | 9.509 |
4.3.3 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 2.775 | 6.000 | - | - | -2.963 | - | -750 | -866 | 4.196 |
4.4.2 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 5.868 | 352 | - | - | -5.170 | - | - | - | 1.050 |
4.5.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 17.088 | 52.484 | - | - | -59.114 | - | -2.500 | 7.958 | |
- | ||||||||||
Programma 5 | - | |||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 69.849 | 29.095 | - | - | -39.322 | - | - | - | 59.622 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 23.471 | 107 | - | - | -4.920 | - | - | - | 18.658 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 15.537 | 2.058 | - | - | -8.853 | - | - | - | 8.742 |
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois Natuurreservaat | 6.501 | - | - | - | - | - | - | - | 6.501 |
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | 6.437 | 3.120 | - | - | -2.765 | - | - | - | 6.792 |
5.3.2 | Reserve Landschap | 300 | 2.500 | - | - | -2.800 | - | - | - | - |
- | ||||||||||
Programma 6 | - | |||||||||
6.5.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 4.107 | 2.500 | - | - | -2.525 | - | - | -3.479 | 603 |
6.5.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 3.901 | 3.750 | - | - | -4.082 | - | - | - | 3.569 |
6.5.4 | Reserve Duurzame Landbouw | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.5.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 572 | - | - | - | -300 | - | - | - | 272 |
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 3.463 | 5.751 | - | - | -6.185 | - | - | - | 3.029 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 4.067 | - | - | - | -1.400 | - | - | - | 2.667 |
- | ||||||||||
Programma 7 | - | |||||||||
7.2.1 | Reserve Bedrijfsvoering | 4.002 | 1.420 | - | - | -1.170 | - | - | - | 4.252 |
7.2.5 | Reserve GO-gelden | 2.288 | - | - | - | -500 | - | - | - | 1.788 |
7.2.4 | Reserve Huisvesting | 13.701 | - | - | - | -782 | - | - | - | 12.919 |
- | ||||||||||
Reserves ter dekking van kapitaallasten | - | |||||||||
3.4.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | 280 | - | - | - | -140 | - | - | - | 140 |
4.2.1 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 115.063 | - | - | - | -2.661 | - | - | - | 112.402 |
4.2.1 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 36.444 | - | - | - | -95 | - | - | - | 36.349 |
4.3.2 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | 26.406 | - | 1.300 | - | -283 | - | - | - | 27.423 |
4.3.3 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 3.559 | - | - | - | -67 | - | - | - | 3.492 |
Totaal Bestemmingsreserves | 798.633 | 192.012 | 1.300 | 3.250 | -262.184 | -1.300 | -3.250 | -18.893 | 709.568 | |
Totaal Reserves | 927.152 | 201.651 | 1.300 | 3.250 | -276.984 | -1.300 | -3.250 | -18.893 | 832.926 |
2022
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Storting | Storting reserve kapitaal-lasten | Over-heveling vanuit andere reserve | Onttrekking ten behoeve van de exploitatie | Onttrekking ten behoeve van investerin-gen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||
7.1.8 | Algemene reserve | 123.358 | - | - | - | -25.988 | - | - | - | 97.370 |
Totaal algemene reserves | 123.358 | - | - | - | -25.988 | - | - | - | 97.370 | |
Programma 1 | ||||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 2.975 | 2.000 | - | - | - | - | - | -998 | 3.977 |
Programma 2 | ||||||||||
2.1.3 | Reserve Bodemsanering | 20.327 | 320 | - | - | -6.477 | - | - | - | 14.170 |
2.2.1 | Rerserve Energietransitie | 22.956 | 10.100 | - | - | -500 | - | - | - | 32.556 |
2.2.2 | Reserve Circulaire economie | 191 | 350 | - | - | -473 | - | - | - | 68 |
2.2.3 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
2.1.6 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 200 | 3.300 | - | - | -3.400 | - | - | - | 100 |
Programma 3 Ruimte en | ||||||||||
3.1.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 22.904 | 50 | - | - | -75 | - | - | - | 22.879 |
3.2.1 | Reserve Waterrecreatie | 1 | 1.562 | - | - | -1.562 | - | - | - | 1 |
3.4.1 | Reserve OV Knooppunten | 11.907 | 5.000 | - | - | -5.680 | - | - | - | 11.227 |
3.4.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 4.725 | - | - | - | - | - | - | - | 4.725 |
3.4.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3.5.1 | Reserve Woonbeleid | 3.708 | - | - | - | -700 | - | - | - | 3.008 |
3.5.2 | Reserve Woningbouw | 7.647 | 1.200 | - | - | -1.145 | - | - | - | 7.702 |
3.1.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 470 | 1.500 | - | - | -1.600 | - | - | - | 370 |
Programma 4 Bereikbaarheid | ||||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 4.541 | 205 | - | - | -1.075 | - | - | - | 3.671 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 62.035 | 11.133 | - | - | -47.919 | - | - | -230 | 25.019 |
4.2.1 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 207.905 | 20.834 | - | - | -4.383 | - | - | - | 224.356 |
4.3.2 | Reserve Investeringen Kunstwerken | 4.825 | 12.782 | - | 3.575 | -19.522 | - | - | -1.400 | 260 |
4.3.2 | Reserve Groot Onderhoud Wegen | 9.509 | 1.000 | - | - | - | -800 | - | - | 9.709 |
4.3.3 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 4.196 | 6.000 | - | - | -2.983 | - | -3.575 | -1.251 | 2.387 |
4.4.2 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 1.050 | 442 | - | - | -916 | - | - | - | 576 |
4.5.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 7.958 | 53.218 | - | - | -55.985 | - | - | - | 5.191 |
Programma 5 | ||||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 59.622 | 27.275 | - | - | -45.760 | - | -2.000 | - | 39.137 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 18.658 | 107 | - | - | -205 | - | - | - | 18.560 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 8.742 | 2.058 | - | 2.000 | -6.214 | - | - | - | 6.586 |
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | 6.501 | - | - | - | - | - | - | - | 6.501 |
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | 6.792 | 5.000 | - | - | -2.923 | - | - | - | 8.869 |
5.3.2 | Reserve Landschap | - | 3.500 | - | - | -3.500 | - | - | - | - |
Programma 6 | ||||||||||
6.5.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 603 | 2.500 | - | - | -2.525 | - | - | - | 578 |
6.5.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 3.569 | 3.750 | - | - | -4.081 | - | - | - | 3.238 |
6.5.4 | Reserve Duurzame Landbouw | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.5.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 272 | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 3.029 | 5.051 | - | - | -3.460 | - | - | - | 4.620 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 2.667 | - | - | - | - | - | - | - | 2.667 |
Programma 7 | ||||||||||
7.2.1 | Reserve Bedrijfsvoering | 4.252 | 1.420 | - | - | -1.217 | - | - | - | 4.455 |
7.2.5 | Reserve GO-gelden | 1.788 | - | - | - | -1.500 | - | - | - | 288 |
7.2.4 | Reserve Huisvesting | 12.919 | - | - | - | -782 | - | - | - | 12.137 |
Reserves ter dekking van kapitaallasten | ||||||||||
3.4.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | 140 | - | - | - | -140 | - | - | - | - |
4.2.1 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 112.402 | - | - | - | -2.754 | - | - | - | 109.648 |
4.2.1 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 36.349 | - | - | - | -95 | - | - | - | 36.254 |
4.3.2 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | 27.423 | - | 800 | - | -315 | - | - | - | 27.908 |
4.3.3 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | 200 | - | - | - | -9 | - | - | - | 191 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 3.492 | - | - | - | -67 | - | - | - | 3.425 |
Totaal Bestemmingsreserves | 709.568 | 181.657 | 800 | 5.575 | -229.942 | -800 | -5.575 | -3.879 | 657.404 | |
Totaal Reserves | 832.926 | 181.657 | 800 | 5.575 | -255.930 | -800 | -5.575 | -3.879 | 754.774 |
2023
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Storting | Storting reserve kapitaal-lasten | Over-heveling vanuit andere reserve | Onttrekking ten behoeve van de exploitatie | Onttrekking ten behoeve van investerin-gen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||
7.1.8 | Algemene reserve | 97.370 | - | - | - | -23.221 | - | - | - | 74.149 |
Totaal algemene reserves | 97.370 | - | - | - | -23.221 | - | - | - | 74.149 | |
Programma 1 | ||||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 3.977 | 2.000 | - | - | - | - | - | -196 | 5.781 |
Programma 2 | - | |||||||||
2.1.3 | Reserve Bodemsanering | 14.170 | 320 | - | - | -2.670 | - | - | - | 11.820 |
2.2.1 | Rerserve Energietransitie | 32.556 | 10.100 | - | - | -500 | - | - | - | 42.156 |
2.2.2 | Reserve Circulaire economie | 68 | 350 | - | - | -418 | - | - | - | - |
2.2.3 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
2.1.6 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 100 | 3.300 | - | - | -3.400 | - | - | - | - |
- | ||||||||||
Programma 3 Ruimte en | - | |||||||||
3.1.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 22.879 | - | - | - | -75 | - | - | - | 22.804 |
3.2.1 | Reserve Waterrecreatie | 1 | 1.562 | - | - | -1.562 | - | - | - | 1 |
3.4.1 | Reserve OV Knooppunten | 11.227 | 5.000 | - | - | -3.680 | - | - | - | 12.547 |
3.4.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 4.725 | - | - | - | - | - | - | - | 4.725 |
3.4.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3.5.1 | Reserve Woonbeleid | 3.008 | - | - | - | -700 | - | - | - | 2.308 |
3.5.2 | Reserve Woningbouw | 7.702 | 1.200 | - | - | -1.145 | - | - | - | 7.757 |
3.1.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 370 | 1.500 | - | - | -1.500 | - | - | - | 370 |
- | ||||||||||
Programma 4 Bereikbaarheid | - | |||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 3.671 | 205 | - | - | -925 | - | - | - | 2.951 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 25.019 | 8.935 | - | - | -11.695 | - | - | -230 | 22.029 |
4.2.1 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 224.356 | 19.874 | - | - | -3.335 | - | - | - | 240.895 |
4.3.2 | Reserve Investeringen Kunstwerken | 260 | 16.167 | - | 1.500 | -16.425 | - | - | -1.400 | 102 |
4.3.2 | Reserve Groot Onderhoud Wegen | 9.709 | 1.200 | - | - | - | -600 | - | - | 10.309 |
4.3.3 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 2.387 | 6.000 | - | - | -3.108 | - | -1.500 | -1.710 | 2.069 |
4.4.2 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 576 | 47 | - | - | -62 | - | - | - | 561 |
4.5.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 5.191 | 53.966 | - | - | -56.433 | - | - | - | 2.724 |
- | ||||||||||
Programma 5 | - | |||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 39.137 | 25.205 | - | - | -42.849 | - | -4.000 | - | 17.493 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 18.560 | 107 | - | - | -137 | - | - | - | 18.530 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 6.586 | 2.058 | - | 4.000 | -6.214 | - | - | - | 6.430 |
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | 6.501 | - | - | - | - | - | - | - | 6.501 |
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | 8.869 | 2.000 | - | - | -4.045 | - | - | - | 6.824 |
5.3.2 | Reserve Landschap | - | 4.000 | - | - | -4.000 | - | - | - | - |
- | ||||||||||
Programma 6 | - | |||||||||
6.5.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 578 | 2.500 | - | - | -2.525 | - | - | - | 553 |
6.5.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 3.238 | 750 | - | - | -165 | - | - | - | 3.823 |
6.5.4 | Reserve Duurzame Landbouw | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.5.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 272 | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 4.620 | 5.051 | - | - | -3.460 | - | - | - | 6.211 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 2.667 | - | - | - | - | - | - | - | 2.667 |
- | ||||||||||
Programma 7 | - | |||||||||
7.2.1 | Reserve Bedrijfsvoering | 4.455 | 1.420 | - | - | -1.408 | - | - | - | 4.467 |
7.2.5 | Reserve GO-gelden | 288 | - | - | - | -288 | - | - | - | - |
7.2.4 | Reserve Huisvesting | 12.137 | - | - | - | -819 | - | - | - | 11.318 |
- | ||||||||||
Reserves ter dekking van kapitaallasten | - | |||||||||
3.4.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2.1 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 109.648 | - | - | - | -2.912 | - | - | - | 106.736 |
4.2.1 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 36.254 | - | - | - | -534 | - | - | - | 35.720 |
4.3.2 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | 27.908 | - | 600 | - | -780 | - | - | - | 27.728 |
4.3.3 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | 191 | - | - | - | -9 | - | - | - | 182 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 3.425 | - | - | - | -67 | - | - | - | 3.358 |
Totaal Bestemmingsreserves | 657.404 | 174.817 | 600 | 5.500 | -177.845 | -600 | -5.500 | -3.536 | 650.840 | |
Totaal Reserves | 754.774 | 174.817 | 600 | 5.500 | -201.065 | -600 | -5.500 | -3.536 | 724.989 |
2024
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Storting | Storting reserve kapitaal-lasten | Over-heveling vanuit andere reserve | Onttrekking ten behoeve van de exploitatie | Onttrekking ten behoeve van investerin-gen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||
7.1.8 | Algemene reserve | 74.149 | - | - | - | - | - | - | - | 74.149 |
Totaal algemene reserves | 74.149 | - | - | - | - | - | - | - | 74.149 | |
Programma 1 | ||||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 5.781 | - | - | - | - | - | - | - | 5.781 |
Programma 2 | ||||||||||
2.1.3 | Reserve Bodemsanering | 11.820 | 320 | - | - | -1.525 | - | - | - | 10.615 |
2.2.1 | Rerserve Energietransitie | 42.156 | 100 | - | - | - | - | - | - | 42.256 |
2.2.2 | Reserve Circulaire economie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2.3 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
2.1.6 | Reserve Gezonde Leefomgeving | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
Programma 3 Ruimte en | ||||||||||
3.1.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 22.804 | - | - | - | - | - | - | - | 22.804 |
3.2.1 | Reserve Waterrecreatie | 1 | 1.562 | - | - | -1.562 | - | - | - | 1 |
3.4.1 | Reserve OV Knooppunten | 12.547 | - | - | - | - | - | - | - | 12.547 |
3.4.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 4.725 | - | - | - | - | - | - | - | 4.725 |
3.4.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3.5.1 | Reserve Woonbeleid | 2.308 | - | - | - | - | - | - | - | 2.308 |
3.5.2 | Reserve Woningbouw | 7.757 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | 8.957 |
3.1.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
Programma 4 Bereikbaarheid | ||||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 2.951 | 205 | - | - | -405 | - | - | - | 2.751 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 22.029 | 10.511 | - | - | -9.375 | - | - | -230 | 22.935 |
4.2.1 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 240.895 | 19.374 | - | - | -1.250 | - | - | - | 259.019 |
4.3.2 | Reserve Investeringen Kunstwerken | 102 | 11.372 | - | 1.300 | -11.336 | - | - | -1.400 | 38 |
4.3.2 | Reserve Groot Onderhoud Wegen | 10.309 | - | - | - | - | - | - | - | 10.309 |
4.3.3 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 2.069 | 6.000 | - | - | -3.055 | - | -1.300 | -1.843 | 1.871 |
4.4.2 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 561 | - | - | - | - | - | - | - | 561 |
4.5.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 2.724 | 54.893 | - | - | -57.076 | - | - | - | 541 |
Programma 5 | ||||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 17.493 | 18.205 | - | - | -31.604 | - | -4.000 | - | 94 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 18.530 | 107 | - | - | -137 | - | - | - | 18.500 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 6.430 | 2.058 | - | 4.000 | -6.214 | - | - | - | 6.274 |
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | 6.501 | - | - | - | - | - | - | - | 6.501 |
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | 6.824 | 854 | - | - | -3.712 | - | - | - | 3.966 |
5.3.2 | Reserve Landschap | - | 4.000 | - | - | - | - | - | - | 4.000 |
Programma 6 | ||||||||||
6.5.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 553 | - | - | - | - | - | - | - | 553 |
6.5.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 3.823 | - | - | - | -165 | - | - | - | 3.658 |
6.5.4 | Reserve Duurzame Landbouw | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.5.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 272 | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 6.211 | 3.551 | - | - | -3.985 | - | - | - | 5.777 |
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 2.667 | - | - | - | - | - | - | - | 2.667 |
Programma 7 | ||||||||||
7.2.1 | Reserve Bedrijfsvoering | 4.467 | 1.420 | - | - | -1.445 | - | - | - | 4.442 |
7.2.5 | Reserve GO-gelden | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.2.4 | Reserve Huisvesting | 11.318 | - | - | - | -782 | - | - | - | 10.536 |
Reserves ter dekking van kapitaallasten | ||||||||||
3.4.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2.1 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 106.736 | - | - | - | -2.912 | - | - | - | 103.824 |
4.2.1 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 35.720 | - | - | - | -867 | - | - | - | 34.853 |
4.3.2 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | 27.728 | - | - | - | -817 | - | - | - | 26.911 |
4.3.3 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | 182 | - | - | - | -9 | - | - | - | 173 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 3.358 | - | - | - | -67 | - | - | - | 3.291 |
Totaal Bestemmingsreserves | 650.840 | 136.732 | - | 5.300 | -138.300 | - | -5.300 | -3.473 | 645.799 | |
Totaal Reserves | 724.989 | 136.732 | - | 5.300 | -138.300 | - | -5.300 | -3.473 | 719.948 |