2021
2021 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | 2.675 | |
2. Kosten reorganisatie | 38 | - | -38 | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 11.672 | 586 | -655 | - | 11.603 |
4. Grondwaterheffing | 2.210 | 197 | - | - | 2.407 |
5. Bodembeheertaken | 1.495 | - | -400 | - | 1.095 |
6. Sanering Parnassia | 2.236 | -1.000 | 1.236 | ||
Totaal voorzieningen | 20.326 | 783 | -2.093 | - | 19.016 |
2022
2022 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675,00 | - | - | - | 2.675,00 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 11.603 | 586 | -655 | - | 11.534 |
4. Grondwaterheffing | 2.407 | 197 | - | - | 2.604 |
5. Bodembeheertaken | 1.095 | - | -400 | - | 695 |
6. Sanering Parnassia | 1.236 | - | -1.000 | - | 236 |
Totaal voorzieningen | 19.016 | 783 | -2.055 | - | 17.744 |
2023
2023 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2.675,00 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 11.534 | 586 | -655 | - | 11.465 |
4. Grondwaterheffing | 2.604 | 197 | - | - | 2.801 |
5. Bodembeheertaken | 695 | - | -400 | - | 295 |
6. Sanering Parnassia | 236 | -236 | - | ||
Totaal voorzieningen | 17.744 | 783 | -1.291 | - | 17.236 |
2024
2024 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2.675 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 11.465 | 586 | -655 | - | 11.396 |
4. Grondwaterheffing | 2.801 | 197 | - | - | 2.998 |
5. Bodembeheertaken | 295 | - | -295 | - | - |
6. Sanering Parnassia | - | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 17.236 | 783 | -950 | - | 17.069 |